
5 głosów w tym miesiącu
Historia graczy
- Szczyt
- 4
- Uptime
- 22,9%
Średnio graczy online na 15 minut
Pokaż jako tabelę
| Czas | Średnio graczy | Szczyt |
|---|---|---|
| niedz., 22 lis, 21:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 21:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 20:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 20:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 19:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 19:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 18:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 18:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 17:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 17:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 16:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 16:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 15:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 15:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 14:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 14:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 13:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 13:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 12:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 12:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 11:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 11:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 10:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 10:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 09:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 09:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 08:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 08:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 07:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 07:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 06:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 06:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 05:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 05:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 04:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 04:15 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 03:45 | Offline | - |
| niedz., 22 lis, 03:15 | 2 | 2 |
| niedz., 22 lis, 02:45 | 2 | 2 |
| niedz., 22 lis, 02:15 | 2 | 2 |
| niedz., 22 lis, 01:45 | 4 | 4 |
| niedz., 22 lis, 01:15 | 3 | 3 |
| niedz., 22 lis, 00:45 | 3 | 3 |
| niedz., 22 lis, 00:15 | 3 | 3 |
| sob., 21 lis, 23:45 | 3 | 3 |
| sob., 21 lis, 23:15 | 3 | 3 |
| sob., 21 lis, 22:45 | 3 | 3 |
| sob., 21 lis, 22:15 | 3 | 3 |
O serwerze Internal SMP
A peaceful survival experience, made for those who love exploring, building, and creating memories. Looking for a Minecraft server where you can relax, discover new places, and enjoy survival without unnecessary chaos? Welcome to Internal SMP! ♡ We're creating a cozy, community-focused survival server with enhanced exploration, unique features, and a world that feels alive. ✦ What awaits you? 🌸 Peaceful Community — A friendly place to build, explore, and belong. 🌍 Enhanced World Generation — Discover beautiful landscapes, new biomes, and structures. 🌌 Dimension Overhauls — Explore a more exciting Nether and End. 📜 Quest System — Complete quests and earn rewards. ✦ Lumens Economy — Earn and spend our in-game currency. 🎁 Vote Crates — Support the server and receive rewards. 🍃 Immersive Atmosphere — Enjoy a calm, nature-inspired survival experience. ✨ More to Discover — Little surprises and adventures await!