
1f2d.net
Votar em 1fighter2defenders
2 votos neste mês
Histórico de jogadores
- Pico
- 2
- Uptime
- 99,6%
Média de jogadores online a cada 15 minutos
Mostrar como tabela
| Hora | Média de jogadores | Pico |
|---|---|---|
| qui., 15 out., 13:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 13:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 12:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 12:30 | 0,2 | 1 |
| qui., 15 out., 12:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 12:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 11:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 11:30 | 0,2 | 1 |
| qui., 15 out., 11:15 | 1 | 1 |
| qui., 15 out., 11:00 | 1,2 | 2 |
| qui., 15 out., 10:45 | 1 | 1 |
| qui., 15 out., 10:30 | 0,6 | 1 |
| qui., 15 out., 10:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 10:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 09:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 09:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 09:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 09:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 08:45 | 0,2 | 1 |
| qui., 15 out., 08:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 08:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 08:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 07:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 07:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 07:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 07:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 06:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 06:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 06:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 06:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 05:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 05:30 | 0,2 | 1 |
| qui., 15 out., 05:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 05:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 04:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 04:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 04:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 04:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 03:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 03:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 03:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 03:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 02:45 | 1 | 2 |
| qui., 15 out., 02:30 | 1,8 | 2 |
| qui., 15 out., 02:15 | 1 | 1 |
| qui., 15 out., 02:00 | 0,2 | 1 |
| qui., 15 out., 01:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 01:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 01:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 01:00 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 00:45 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 00:30 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 00:15 | 0 | 0 |
| qui., 15 out., 00:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 23:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 23:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 23:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 23:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 22:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 22:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 22:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 22:00 | 1 | 1 |
| qua., 14 out., 21:45 | 1 | 1 |
| qua., 14 out., 21:30 | 1,4 | 2 |
| qua., 14 out., 21:15 | 0,6 | 2 |
| qua., 14 out., 21:00 | 1 | 1 |
| qua., 14 out., 20:45 | 0,6 | 1 |
| qua., 14 out., 20:30 | 0,8 | 1 |
| qua., 14 out., 20:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 20:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 19:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 19:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 19:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 19:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 18:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 18:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 18:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 18:00 | 0,8 | 1 |
| qua., 14 out., 17:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 17:30 | 0,2 | 1 |
| qua., 14 out., 17:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 17:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 16:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 16:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 16:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 16:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 15:45 | 0,6 | 1 |
| qua., 14 out., 15:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 15:15 | 0,2 | 1 |
| qua., 14 out., 15:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 14:45 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 14:30 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 14:15 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 14:00 | 0 | 0 |
| qua., 14 out., 13:45 | 0,2 | 1 |
| qua., 14 out., 13:30 | 0 | 0 |
Sobre 1fighter2defenders
1fighter2defenders is a Minecraft anarchy server with a world that never resets in a free for all environment. There are no gameplay rules, no land claims, no protection, no dupes and no world resets. The server was started in April 2021 making it over 5 years old with thousands of players have visited at least once. Griefing, building, cheating, everything goes